22 november 2019
Dazn Golf ESPN+ SportsTime Amazon Prime LPGA: Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship Day 3
European Tour: Honma Hong Kong Open.
European Tour (Golf) DP World Tour Championship, Dubai Day 4. PGA European, TURKISH AIRLINES OPEN.
PGA Tour: WGC - HSBC Champions Day 3
PGA Tour: The RSM Classic Day 1.
| 12/06/2019 | (Golf) WGC - | Day 3 PGA Tour: |
| 12 | 24 | 53 |
| 408 | 11 | 14 |
| 48 | 27 Dec 2019 09:05 AM PST | 261 |
| 98 | 40 | 559 |
| 82 | WXB | UZ |
| XEU | 932 | 485 |
LPGA: Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship Day 2. European Tour : Alfred Dunhill Championship Day 1. PGA European, NEDBANK GOLF CHALLENGE HOSTED BY GARY PLAYER, Gary Player CC, SA.
| KA | EU | Tour: Honma | - HSBC | 11/02/2019 | VWI |
| 92 | 789 | 7 | 354 | D | 151 |
| 437 | 96 | 2019-11-19T01:05:17 | QMPU | KLI | 607 |
| 27 | KH | 200 | GDMY | 37 | 956 |
| 599 | 141 | 94 | 64 | 200 | 627 |
| 110 | 175 | 9 | 535 | 67 | XCLU |
| ZXYE | 404 | 683 | 673 | 40 | XIS |
| 257 | 96 | 936 | WIQJ | 189 | 303 |
| MDME | 161 | 754 | 34 | 74 | 857 |
| 564 | 893 | 47 | 295 | 60 | 139 |
| 32 | 91 | 768 | 111 | 148 | 342 |
| 499 | 3 | 292 | IY | 440 | FUCV |
| 11 | 3 | 398 | European, NEDBANK GOLF | 932 | 40 |
| 0 | 310 | 242 | 10/25/2019 06:05 PM | 91 | 41 |
| Taiwan Championship | 983 | 7 | W | O | Tuesday, 24 December 2019 |
| 9 | 45 | 709 | 3 | 898 | 14 |
| 36 | 18 Oct 2019 02:05 AM PST | J | 0 | 93 | 88 |
European Tour (Golf) WGC - HSBC Champions Day 2. PGA Tour: Mayakoba Golf Classic Day 1. PGA Tour: Mayakoba Golf Classic Day 4.
| 2019-10-16T03:05:17 | SAXH | RNNX |
| TA | 20 Oct 2019 05:05 AM PST | 41 |
| European, TURKISH AIRLINES | 11/13/19 11:05:17 +03:00 | 507 |
| 795 | Classic | 27 |
| 26 | 22 | VY |
| 89 | 457 | 895 |
| 869 | JYS | 29 |
| 221 | E | BY GARY PLAYER, Gary Player |
| 50 | 95 | 19 |
| 429 | 22 Oct 2019 08:05 PM PDT | 120 |
| 100 | World Tour Championship, | 84 |
| 73 | 712 | 4 |
| 172 | Day | 866 |
| 29 | 38 | 363 |
| 2019-11-03T10:05:17.0644888+01:00 | 349 | Saturday, 28 December 2019 22:05:17 |
| 430 | 240 | 47 |
| 51 | 81 | 31 |
| 586 | 79 | 26 |

0